فولاد ضد زنگ هکساگون نوت مغز کور خود گرفتگی ایستاده M3 M2 M4 M6 M8
مشخصات
CW-SO فولاد کربن:برای پانل فولادی با سختی HRB≤80
CW-SOS فولاد ضد زنگ: فولاد ضد زنگ سری 300، برای پنل آلومینیومی، پنل فولاد با سختی HRB≤70.
آلومینیوم CW-SOA: آلومینیوم سری 7000، برای پنل آلومینیوم، با سختی HRB≤50.
CW-SO4 فولاد ضد زنگ سخت شده: فولاد ضد زنگ سری 400، برای پنل آلومینیومی، پنل فولادی با سختی HRB≤90. ((برای این مدل موجود نیست، ما بر اساس سفارش تولید می کنیم.)
ویژگی های محصول | |
زمان تحویل | 10 تا 25 روز |
جزئیات بسته بندی | پوليبگ و کارتن استاندارد يا بسته بندی به عنوان الزامات مشتری |
اندازه | ۶ میلی متر |
نمونه | آزاد |
بندر | شانگهای |
درجه | A2-70, A2-80, A4-70, A4-80 |
مواد | فولاد ضد زنگ 304 316 |
شماره مدل | خودکفايي در تعارض |
توانایی عرضه | 600 تن در ماه ما سفارشی و OEM را قبول می کنیم |
رشته | اینچ/متری |
شرایط پرداخت | L/C،Western Union،D/P،D/A،T/T،MoneyGram،Paypal |
نام تجاری | "تنگري" |
نوع | خودکفايي در تعارض |
مدت پرداخت | TT 30% سپرده |
بسته بندی | کارتن+پالت |
کیفیت | تست 100٪ QC |
کنترل کیفیت | 100% بازرسی در طول تولید |
گواهینامه | ISO16949 SGS ROHS ISOISO9001:2008 ISO14001:2004 |
اندازه رشته | فولاد کربن | فولاد ضد زنگ | آلومینیوم | ضخامت | اندازه سوراخ | C | H | لبه |
M2*04 | پس | SOS | SOA | 1 | 4.22 | 4.2 | 4.8 | 6 |
M2.5*0.45 | پس | SOS | SOA | 1 | 4.22 | 4.2 | 4.8 | 6 |
M3*05 | پس | SOS | SOA | 1 | 4.22 | 4.2 | 4.8 | 6 |
3.SM3*05 | پس | SOS | SOA | 1 | 5.41 | 5.39 | 6.4 | 6.8 |
M4*07 | پس | SOS | SOA | 1.3 | 6 | 5.98 | 7 | 7.5 |
3.5M4*07 | پس | SOS | SOA | 1.3 | 7.14 | 7.12 | 7.9 | 8 |
M5*0.8 | پس | SOS | SOA | 1.3 | 7.14 | 7.12 | 7.9 | 8 |
M6*1.0 | پس | SOS | SOA | 1.3 | 8.72 | 8.7 | 10 | 10 |
در هر زمان با ما تماس بگیرید