توضیحات
لباسشویی ستاره ای نوع خاصی از لباسشویی است که به شکل یک ستاره ساخته شده است. Suraj Metal Corporation is a leading manufacturer and supplier of the different types of the Stainless Steel Star Washers that range in size depending on the bolt and nut sizes and the application types. شستشوی ستاره داخلی و خارجی وجود دارد. شستشوی ستاره داخلی بین مغز و سطح پایه مواد برای محکم کردن مغز با حداکثر اصطکاک استفاده می شود.
مشخصات
ماده | DIN 6797 DIN 6798 304 فولاد ضد زنگ دستکش دندانهای دندانهای داخلی بیرونی دندانهای داخلی |
مواد موجود | 1فولاد:C45 ((K1045) ،C46 ((K1046) ،C20 2فولاد ضد زنگ: SUS201، SUS303, SUS304, SUS410, SUS420 3آهن: 1213, 12L14,1215، و غیره 4فولاد آلیاژ: SCM435,10B21 5آلومینیوم 6.برنج 7پلاستیک |
درمان سطح | زینک پوشش داده شده، NI پوشش داده شده، passive، کروم پوشش داده شده، الکترو پوشش داده شده، سیاه، ساده، Dacro، گرم عمیق گالوانیزه شده و یا با توجه به نیاز خود را |
درمان حرارتی | ضدآفتاب، سخت کننده، اسپروئیدیزه کننده، تسکین دهنده استرس. |
تحمل | 0.01-0.05 میلی متر |
بسته بندی | کیسه پلاستیکی + جعبه کارتن |
زمان پیشرو | نمونه 3-7 روز، تولید انبوه 8-15 روز یا بر اساس نیاز مشتری |
کارخانه | سازنده در شنژن |
دستگاه شستشوی داخلی دندان (ASME B18)21.1-2009) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
اندازه اسمی ماشین لباسشویی برای خرید محصولات روی اندازه کلیک کنید |
A | ب | C | ||||
قطر داخل (ID) | قطر بیرونی (OD) | ضخامت (TH) | |||||
مکس | دقیقه | مکس | دقیقه | مکس | دقیقه | ||
شماره 2 | 0.086 | 0.095 | 0.089 | 0.200 | 0.175 | 0.016 | 0.010 |
شماره 3 | 0.099 | 0.109 | 0.102 | 0.232 | 0.215 | 0.016 | 0.010 |
شماره 4 | 0.112 | 0.123 | 0.115 | 0.270 | 0.245 | 0.018 | 0.012 |
شماره 5 | 0.125 | 0.136 | 0.129 | 0.280 | 0.255 | 0.020 | 0.014 |
#6 | 0.138 | 0.150 | 0.141 | 0.295 | 0.275 | 0.022 | 0.016 |
#8 | 0.164 | 0.176 | 0.168 | 0.340 | 0.325 | 0.023 | 0.018 |
#10 | 0.190 | 0.204 | 0.195 | 0.381 | 0.365 | 0.024 | 0.018 |
#12 | 0.216 | 0.231 | 0.221 | 0.410 | 0.394 | 0.027 | 0.020 |
1/4 | 0.250 | 0.267 | 0.256 | 0.478 | 0.460 | 0.028 | 0.023 |
5/16 | 0.312 | 0.332 | 0.320 | 0.610 | 0.594 | 0.034 | 0.028 |
3/8 | 0.375 | 0.398 | 0.384 | 0.692 | 0.670 | 0.040 | 0.032 |
7/16 | 0.438 | 0.464 | 0.448 | 0.789 | 0.740 | 0.040 | 0.032 |
1/2 | 0.500 | 0.530 | 0.512 | 0.900 | 0.867 | 0.045 | 0.037 |
9/16 | 0.5625 | 0.596 | 0.576 | 0.985 | 0.957 | 0.045 | 0.037 |
5/8 | 0.625 | 0.663 | 0.640 | 1.071 | 1.045 | 0.050 | 0.042 |
سه چهارم | 0.750 | 0.795 | 0.769 | 1.245 | 1.220 | 0.055 | 0.047 |
۷/۸ | 0.875 | 0.927 | 0.894 | 1.410 | 1.364 | 0.060 | 0.052 |
1 | 1.000 | 1.060 | 1.019 | 1.637 | 1.590 | 0.067 | 0.059 |
11/8 | 1.125 | 1.192 | 1.144 | 1.830 | 1.799 | 0.067 | 0.059 |
1 1/4 | 1.250 | 1.325 | 1.275 | 1.975 | 1.921 | 0.067 | 0.059 |
1/8 | لوله | 0.425 | 0.410 | 0.615 | 0.595 | 0.022 | 0.017 |
در هر زمان با ما تماس بگیرید