ماشین لباسشویی Dacromet Grower Spring Washer Din 127 Iso Spring Lock Washer Din 127 B A2 M8 M4 قطعات مربع متریک
توضیحات
شستشوی متریک DIN 127 Helical Spring Split Lock معمولاً از شستشوی متریک استفاده می شود.Split Lock Washers یک هلیکس دست چپ هستند و اجازه می دهد تا مغز به
در هنگام فشرده سازی با محکم کردن مغز، ماشین لباسشویی به سمت سمت راست فشار می دهد.
DIN 127 در دو شکل، نوع A و نوع B در دسترس است.نوع DIN 127 A
هر دو طرف ماشین لباسشویی. نوع B فقط دارای انتهای مربع / راست است.
محصولات اتصال منحصر به فرد از سهام در اینچ و استاندارد متریک در انواع مواد و پایان.
اندازه های زیر از DIN 127 B Helical Spring Lock Washers برای ارسال فوری از انبار در دسترس هستند:
قطر از M3 تا M72 در فولاد و فولاد ضد زنگ 301، A4 و 316Ti.
نام محصول | ماشین شستشوی بهار |
سیستم اندازه گیری | متریک، امپریال (اینچ) |
درخواست | صنعت سنگین، صنعت خرده فروشی، صنعت عمومی، صنعت خودرو |
محل اصلی | چین |
ژجیانگ | |
مواد | فولاد کربن؛ فولاد ضد زنگ |
درمان سطح | ساده، سياه، زينک، HDG |
اندازه | تقاضای مشتری |
بسته بندی | کارتون ها+ کیسه های پلاستیکی |
مقدار تولیدی | 1 پی سی |
رنگ | سفید، آبی و غیره |
اندازه | برای نخ | d1 min. | d1 حداکثر | d2 حداکثر | ب | s | چند دقیقه. | حداکثر. | k | r | وزن در کیلوگرم / 1000 عدد |
3 | M3 | 3,1 | 3,4 | 6,2 | 1،3 ± 01 | 0،8 ± 01 | 1,9 | 2,1 | 0,15 | 0,2 | 0,11 |
3,5 | M3،5 | 3,6 | 3,9 | 6,7 | 1،3 ± 01 | 0،8 ± 01 | 1,9 | 2,2 | 0,15 | 0,2 | 0,12 |
4 | M4 | 4,1 | 4,4 | 7,6 | 1،5 ± 01 | 0،9 ± 01 | 2,1 | 2,5 | 0,15 | 0,2 | 0,18 |
5 | M5 | 5,1 | 5,4 | 9,2 | 1،8 ± 01 | 1،2 ± 01 | 2,7 | 3,2 | 0,15 | 0,2 | 0,36 |
6 | M6 | 6,4 | 6,5 | 11,8 | 2،5 ± 015 | 1،6 ± 01 | 3,6 | 4,2 | 0,2 | 0,3 | 0,83 |
7 | M7 | 7,1 | 7,5 | 12,8 | 2،5 ± 015 | 1،6 ± 01 | 3,6 | 4,2 | 0,2 | 0,3 | 0,93 |
8 | M8 | 8,1 | 8,5 | 14,8 | 3 ± 015 | 2 ± 01 | 4,6 | 5,4 | 0,3 | 0,3 | 1,6 |
10 | M10 | 10,2 | 10,7 | 18,1 | 3،5 ± 02 | 2،2 ± 015 | 5 | 5,9 | 0,3 | 0,5 | 2,53 |
12 | M12 | 12,2 | 12,7 | 21,1 | 4 ± 02 | 2،5 ± 015 | 5,8 | 6,8 | 0,4 | 1 | 3,82 |
14 | M14 | 14,2 | 14,7 | 24,1 | 4،5 ± 02 | 3 ± 015 | 6,8 | 8 | 0,4 | 1 | 6,01 |
16 | M16 | 16,2 | 17 | 27,4 | 5 ± 02 | 3،5 ± 02 | 7,8 | 9,2 | 0,4 | 1 | 8,91 |
18 | M18 | 18,2 | 19 | 29,4 | 5 ± 02 | 3،5 ± 02 | 7,8 | 9,2 | 0,4 | 1 | 9,73 |
20 | M20 | 20,2 | 21,2 | 33,6 | 6 ± 02 | 4 ± 02 | 8,8 | 10,4 | 0,4 | 1 | 15,2 |
22 | M22 | 22,5 | 23,5 | 35,9 | 6 ± 02 | 4 ± 02 | 8,8 | 10,4 | 0,4 | 1 | 16,5 |
24 | M24 | 24,5 | 25,5 | 40 | 7 ± 025 | 5 ± 02 | 11 | 13 | 0,5 | 1,6 | 26,2 |
27 | M27 | 27,5 | 28,5 | 43 | 7 ± 025 | 5 ± 02 | 11 | 13 | 0,5 | 1,6 | 28,7 |
30 | M30 | 30,5 | 31,7 | 48,2 | 8 ± 025 | 6 ± 02 | 13,6 | 16,1 | 0,8 | 1,6 | 44,3 |
36 | M36 | 36,5 | 37,7 | 58,2 | 10 ± 025 | 6 ± 02 | 13,6 | 16,1 | 0,8 | 1,6 | 67,3 |
39 | M39 | 39,5 | 40,7 | 61,2 | 10 ± 025 | 6 ± 02 | 13,6 | 16,1 | 0,8 | 1,6 | 71,7 |
42 | M42 | 42,5 | 43,7 | 66,2 | 12 ± 025 | 7 ± 025 | 15,6 | 18,4 | 0,8 | 2 | 111 |
45 | M45 | 45,5 | 46,7 | 71,2 | 12 ± 025 | 7 ± 025 | 15,6 | 18,4 | 0,8 | 2 | 117 |
48 | M48 | 49 | 50,6 | 75 | 12 ± 025 | 7 ± 025 | 15,6 | 18,4 | 1 | 2 | 123 |
52 | M52 | 53 | 54,6 | 83 | 14 ± 025 | 8 ± 025 | 18 | 21,2 | 1 | 2 | 162 |
56 | M56 | 57 | 58,5 | 87 | 14 ± 025 | 8 ± 025 | 18 | 21,2 | 1 | 2 | 193 |
60 | M60 | 61 | 62,5 | 91 | 14 ± 025 | 8 ± 025 | 18 | 21,2 | 1 | 2 | 203 |
64 | M64 | 65 | 66,5 | 95 | 14 ± 025 | 8 ± 025 | 18 | 21,2 | 1 | 2 | 218 |
68 | M68 | 69 | 70,5 | 99 | 14 ± 025 | 8 ± 025 | 18 | 21,2 | 1 | 2 | 228 |
72 | M72 | 73 | 74,5 | 103 | 14 ± 025 | 8 ± 025 | 18 | 21,2 | 1 | 2 | 240 |
80 | M80 | 81 | 82,5 | 111 | 14 ± 025 | 8 ± 025 | 18 | 21,2 | 1 | 2 | 262 |
90 | M90 | 91 | 92,5 | 121 | 14 ± 025 | 8 ± 025 | 18 | 21,2 | 1 | 2 | 290 |
100 | M100 | 101 | 102,5 | 131 | 14 ± 025 | 8 ± 025 | 18 | 21,2 | 1 | 2 | 318 |
در هر زمان با ما تماس بگیرید